🏆
Résultat du jeu photo
| # | Joueur | Photos | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ombeline | 33 | 477 pts |
| 🥈 | Thibault | 54 | 477 pts |
| 🥉 | Valentin | 31 | 386 pts |
| 4 | Vincent | 31 | 377 pts |
| 5 | Laura | 29 | 377 pts |
| 6 | Élodie | 36 | 354 pts |
| 7 | Hippolyte | 32 | 344 pts |
| 8 | Mathilde | 79 | 344 pts |
| 9 | Kelly | 16 | 269 pts |
| 10 | Adrien R | 15 | 186 pts |
| 11 | Romain | 15 | 160 pts |
| 12 | Marine | 8 | 155 pts |
| 13 | Florian S | 5 | 119 pts |
| 14 | Adrien B | 4 | 98 pts |
| 15 | Nicolas | 8 | 89 pts |
| 16 | Léa | 5 | 86 pts |
| 17 | Maxime | 4 | 74 pts |
| 18 | Elisa | 3 | 69 pts |
| 19 | Arthur | 2 | 62 pts |
| 20 | Cathy (Maman) | 4 | 57 pts |
| 21 | Anthony | 3 | 44 pts |
| 22 | Sandra | 2 | 42 pts |
| 23 | Thomas | 66 | 14 pts |
| 24 | Antoine | 1 | 5 pts |
| 25 | Guillaume | 0 | 0 pts |
| 26 | Louis | 0 | 0 pts |
| 27 | Adrien S | 0 | 0 pts |
| 28 | Nina | 0 | 0 pts |
| 29 | Johann | 0 | 0 pts |
| 30 | Cathy (Belle-maman) | 0 | 0 pts |
| 31 | Laurine | 0 | 0 pts |
| 32 | Olivier Photographe | 573 | 0 pts |
| 33 | Sylvain | 0 | 0 pts |
| 34 | Margot | 0 | 0 pts |
| 35 | Aleks | 0 | 0 pts |
| 36 | Alexandre | 0 | 0 pts |
| 37 | Florian L | 0 | 0 pts |
| 38 | Lindsay | 4 | 0 pts |
| 39 | Aline | 0 | 0 pts |
| 40 | Jean-Daniel | 0 | 0 pts |
| 41 | Wani | 0 | 0 pts |
| 42 | Min | 75 | 0 pts |
| 43 | Charlie | 0 | 0 pts |
| 44 | Corentin | 0 | 0 pts |
| 45 | Pauline | 0 | 0 pts |
| 46 | Emma | 0 | 0 pts |
| 47 | Alex | 0 | 0 pts |
